 
							13552535826
聯系人:郭經理
手機:13552535826
QQ:2215513710
地址:北京市石景山區八大處路49號院4號樓
 
 
                                     | 型號規格 Model specification | 額定處理量 Fixed treatment amounts M3/min | 電源 Power source | 額定功率 Rating power (KW) | 制冷劑 Refrigerant | 進出氣管尺寸 Pipeline dimersion of the passed | 外形尺寸 Externai dimensions(mm) L × W × H | 
| HZH-5F | 0.8 | 1PH/220v/50HZ | 0.18 | R134a | R1/2 | 500×300×500 | 
| HZH-10F | 1.5 | 1PH/220v/50HZ | 0.82 | R22 | R1 | 640×350×820 | 
| HZH-20F | 2.5 | 1PH/220v/50HZ | 0.94 | R22 | R1 | 780×400×820 | 
| HZH-30F | 3.9 | 1PH/220v/50HZ | 1.01 | R22 | R1、R1/2 | 780×400×820 | 
| HZH-45F | 5.0 | 1PH/220v/50HZ | 1.12 | R22 | R11/2 | 780×400×820 | 
| HZH-50F | 6.0 | 1PH/220v/50HZ | 1.2 | R22 | R11/2 | 900×450×840 | 
| HZH-60F | 7.9 | 1PH/220v/50HZ | 1.3 | R22 | R11/2 | 900×450×940 | 
| HZH-80F | 9.2 | 1PH/220v/50HZ | 2 | R22 | R2 | 1000×500×1030 | 
| HZH-110F | 11.8 | 1PH/220v/50HZ | 2.79 | R22 | R2 | 1200×600×1110 | 
| HZH-130F | 15 | 1PH/220v/50HZ | 2.79 | R22 | R2 | 1200×600×1100 | 
| HZH-150F | 18 | 1PH/220v/50HZ | 3.18 | R22 | PN1.0DN65法蘭 | 1300×650×1160 | 
| HZH-200F | 23.5 | 3PH/380v/50HZ | 4.3 | R22 | PN1.0DN65法蘭 | 1400×650×1210 | 
| HZH-250F | 28 | 3PH/380v/50HZ | 5.4 | R22 | PN1.0DN80法蘭 | 1550×800×1350 | 
| HZH-300F | 35 | 3PH/380v/50HZ | 7.86 | R22 | PN1.0DN100法蘭 | 1750×850×1500 | 
| HZH-400F | 45 | 3PH/380v/50HZ | 8.36 | R22 | PN1.0DN100法蘭 | 1800×850×1550 | 
| HZH-500F | 55 | 3PH/380v/50HZ | 10.11 | R22 | PN1.0DN100法蘭 | 1900×900×1650 | 
| HZH-600F | 65 | 3PH/380v/50HZ | 11.9 | R22 | PN1.0DN125法蘭 | 2000×950×1650 | 
技術參數
Technical paramete
| 進氣壓力 incoming air pressure | 壓力損失 pressure loss | 壓力露點 pressure dewpoint | 入口溫度 incoming air temperature | 環境溫度 ambient temperature | 裝機環境 environment of installation | 安裝場地 Assembing Lieu | 
| 0.7~1.0Mpa | ≤0.02 Mpa | 2~10℃ | ≤80℃ | ≤40℃ | 通風良好且無灰塵,油污之場所。 Well-ventilated and dust-free place | 場地平整,無需地基,離墻面80厘米距離。 Space is neat,do not need foundation,80 centimetres of distance wall surface |